北海道の交通関係 JR北海道 札幌市交通局 北海道新幹線 北海道新幹線工事箇所 サイトアクセス傾向 車両更新 花咲線 北広島球場輸送 夕張支線 夕張鉄道 並行在来線問題 廃線跡 留萌線 ダイヤ改正 路線バス 地域交通 路線維持問題 輸送障害 読まなくていい日記 保存車両 人口減少 高速バス 新しい施策 サイト更新情報 札幌市電 バリアフリー 札沼線 日高線 室蘭線 高速道路 ICカード乗車券 徒歩 根室線 踏切 貨物線 えきねっと 鉄道高架化 新型コロナウイルス JR東日本 千歳線 自転車 深名線 列車位置情報 時刻表 北の大地の入場券 輪行 北の40記念入場券 空港民営化 観光列車 運行トラブル わがまちご当地入場券 人手不足 一日散歩 乗車促進運動 地方と札幌 航空 フォーラム 北海道鉄道活性化協議会 夕鉄バス 空港輸送 宗谷線 JR九州 石北線 夜行列車 認知症JR事故死関係 東北新幹線 青い森鉄道 バス業界 道南いさりび鉄道 JR西日本 ホームドア 新幹線 LCC 国鉄廃止路線のその後 バニラエア 免許返納 釧網線
北海道の交通関係
北海道新幹線工事関係一覧
2022/12/01
当サイトの北海道新幹線工事関係工事一覧が飛び飛びになっており、ちょっとわかりにくくなってきましたので、サイトリンクと当方の訪問日を記載します。
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
新函館北斗駅 | 北斗市 | 2019年5月12日 | |||
北海道新幹線工事箇所(最終回) | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=590 | ||||
市渡高架橋 他 | 北斗市 | 2021年12月15日 | 2022年7月17日 | ||
五洋建設・梅林建設・鈴木中川建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1098 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
●村山トンネル(渡島トンネル村山) | 北斗市 | 2019年5月12日 | 2021年12月15日 | 2022年7月17日 | |
岩田地崎建設・熊谷組・不動テトラ・相互建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=589 | ||||
渡島トンネル(台場山) | 北斗市 | 2019年5月12日 | |||
西松建設・植木組・中山組・戸沼岩崎建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=588 | ||||
渡島トンネル(天狗) | 北斗市 | 2019年5月12日 | |||
鉄建建設・アイサワ工業・西江建設・北土建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=587 | ||||
渡島トンネル(南鶉) | 北斗市・厚沢部町 | 2019年5月12日 | |||
前田建設・西武建設・協成建設工業・森川組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=586 | ||||
渡島トンネル(北鶉) | 厚沢部町 | 2019年5月12日 | |||
佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端本堂カンパニー共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=585 | ||||
渡島トンネル(上二股) | 厚沢部町・八雲町 | 2019年5月12日 | 2021年8月15日 | ||
清水建設・岩倉建設・新谷建設・高橋組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=584 | ||||
渡島トンネル(上ノ湯) | 八雲町 | 2019年5月12日 | 2019年9月18日 | 2021年8月15日 | |
安藤ハザマ・若築建設・堀口組・斉藤組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=583 | ||||
二股トンネル他 | 八雲町 | 2019年5月12日 | 2019年9月18日 | 2021年8月15日 | |
戸田建設・りんかい日産建設・田中組・鈴木東建共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=582 | ||||
磐石トンネル(北) | 八雲町 | 2019年9月18日 | 2021年8月15日 | ||
西松建設・淺沼組・中山組・岸本組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=581 | ||||
●祭礼トンネル(磐石トンネル祭礼) | 八雲町 | 2019年5月12日 | 2019年9月18日 | 2021年8月15日 | |
三井住友建設・村本建設・中塚建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=580 | ||||
野田追トンネル(南) | 八雲町 | 2019年5月2日 | 2021年8月15日 | ||
東急建設・東鉄工業・廣野組・草野作工共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=579 | ||||
野田追トンネル(北) | 八雲町 | 2019年5月12日 | 2021年8月15日 | ||
フジタ・株木建設・石山組・砂子組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=578 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
新八雲駅 | 八雲町 | 2019年5月12日 | 2019年9月18日 | 2021年12月15日 | |
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=577 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
●立岩トンネル(立岩) | 八雲町 | 2019年5月2日 | 2021年8月15日 | ||
戸田建設・伊藤組土建・新太平洋建設・北海道軌道施設工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=576 | ||||
立岩トンネル(山崎) | 八雲町 | 2019年5月2日 | |||
大林組・青木あすなろ建設・松本組・阿部建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=575 | ||||
立岩トンネル(ルコツ) | 八雲町・長万部町 | 2019年5月2日 | 2021年8月15日 | ||
奥村組・竹中土木・山田組・近藤工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=574 | ||||
立岩トンネル(豊津) | 長万部町 | 2019年5月2日 | 2021年8月15日 | ||
飛島建設・梅林建設・高橋建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=573 | ||||
豊野トンネル他 | 長万部町 | 2019年5月2日 | 2021年11月17日 | ||
青木あすなろ建設・東武建設・生駒組・菅原組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=572 | ||||
●国縫トンネル 他 | 長万部町 | 2019年5月2日 | 2019年9月18日 | 2021年5月1日 | 2021年11月17日 |
不動テトラ・淺沼組・松本組・豊浦建設工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=571 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
長万部駅 | 長万部町 | 2018年8月1日 | 2019年5月2日 | 2019年9月18日 | 2021年3月17日 |
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=570 | |||||
支障移転が進む長万部駅を見てきました | 2018年8月1日 | 2020年12月16日 | 2021年11月7日 | ||
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1087 | |||||
2022年10月北海道新幹線関係での移転が進む長万部駅を見てきました | 2022年10月23日 | ||||
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1206 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
内浦トンネル(静狩) | 長万部町・黒松内町 | 2019年5月2日 | 2019年5月12日 | 2021年8月15日 | |
前田建設工業・西武建設・協成建設工業・北英建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=569 | ||||
内浦トンネル(東川) | 黒松内町・蘭越町 | 2019年5月19日 | 2019年9月18日 | 2020年12月14日 | |
鉄建建設・TSUCHIYA・西江建設・アラタ工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=568 | ||||
内浦トンネル(幌内) | 蘭越町 | 2019年4月28日 | 2022年5月4日 | ||
佐藤工業・みらい建設工業・草別組・田端本堂カンパニー共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=567 | ||||
●昆布トンネル(桂台) | ニセコ町 | 2019年4月28日 | 2022年5月4日 | ||
鉄建建設・アイサワ工業・福津組・西江建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=566 | ||||
●昆布トンネル(宮田) | ニセコ町 | 2019年4月28日 | 2021年8月14日 | 2022年5月4日 | |
鹿島建設・五洋建設・宮坂建設工業・荒井建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=565 | ||||
宮田高架橋他1箇所 | ニセコ町 | ||||
鉄建建設・勇建設・丸博野沢組共同企業体 | |||||
●ニセコトンネル | ニセコ町 | 2019年4月28日 | 2019年5月12日 | 2021年8月14日 | 2022年5月4日 |
飛島建設・大豊建設・齊藤建設・白木建設工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=564 | ||||
羊蹄トンネル(有島) | ニセコ町 | 2019年5月2日 2019年9月18日 |
2020年6月20日 | 2021年8月14日 | 2022年5月4日 |
熊谷組・不動テトラ・宮坂建設工業・橋本川島コーポレーション共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=563 | ||||
羊蹄トンネル(比羅夫) | 倶知安町 | 2019年4月28日 | 2021年5月19日 | 2021年8月14日 | |
奥村組・日本国土開発・札建工業・山田組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=562 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
倶知安駅 | 倶知安町 | 2019年4月28日 | 2021年5月19日 | 2021年8月14日 | |
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=561 | |||||
支障移転が進む倶知安駅を見てきました | 2019年4月28日 2019年9月15日 |
2020年3月18日 2020年7月19日他 |
2021年3月26日 2021年5月1日他 |
2022年5月4日 | |
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1078 | |||||
2022年7月・8月 北海道新幹線札幌市内・倶知安駅を見てきました | 2022年7月10日 | 2022年8月1日 | 2022年8月7日 | ||
(札幌市内・倶知安駅) | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1171 | ||||
2022年10月北海道新幹線関係での移転が進む倶知安駅を見てきました | 2022年10月23日 | ||||
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1207 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
●二ツ森トンネル(鹿子) | 倶知安町 | 2019年4月28日 | 2021年5月1日 | 2022年5月4日 | 2022年9月18日 |
熊谷組・大本組・橋本川島コーポレーション・和工建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=560 | ||||
二ツ森トンネル(尾根内) | 仁木町・倶知安町 | 2019年4月28日 | 2021年5月1日 | 2021年5月19日 | |
清水建設・岩倉建設・札建工業・吉本組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=559 | ||||
二ツ森トンネル(明治) | 赤井川村 | 2021年5月1日 | 2021年8月14日 | 2022年5月4日 | |
鉄建建設・ノバック・生駒組・萌州建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=558 | ||||
明治高架橋他 | 赤井川村 | ||||
東亜建設工業・若築建設・菅原組共同企業体 | |||||
●後志トンネル(落合) | 赤井川村 | 2019年4月28日 | 2021年5月1日 | 2021年8月14日 2021年11月17日 |
2022年5月4日 |
大成建設・佐藤工業・田中組・堀松建設工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=557 | ||||
●後志トンネル(北上沢) | 赤井川村 | 2019年4月28日 | 2021年5月1日 | ||
西松建設・東亜建設工業・中山組・萩原建設工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=556 | ||||
後志トンネル(塩谷) | 余市町・小樽市 | 2019年4月28日 | 2021年4月29日 | ||
戸田建設・伊藤組土建・宮永建設・鈴木東建共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=555 | ||||
後志トンネル(天神) | 小樽市 | 2019年4月27日 | 2020年5月27日 | 2021年4月29日 | 2021年8月14日 |
安藤ハザマ・伊藤組土建・堀口組・泰進建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=554 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
新小樽駅 | 小樽市 | 2019年4月27日 | 2021年4月29日 | ||
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=553 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
朝里トンネル | 小樽市 | 2019年4月28日 | 2021年4月29日 | 2021年8月14日 | 2022年5月4日 |
東急建設・宮坂建設工業・廣野組・玉川組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=552 | ||||
札樽トンネル(石倉) | 小樽市 | 2019年4月27日 | 2020年6月20日 | 2021年4月29日 | 2022年5月1日 |
大林組・岩倉建設・菱中建設・福津組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=551 | ||||
札樽トンネル(銭函) | 小樽市 | 2019年5月5日 | 2021年3月13日 2021年4月29日 |
2021年8月14日 | 2022年5月1日 2022年10月16日 |
岩田地崎建設・荒井建設・森川組・道興建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=550 | ||||
札樽トンネル(星置) | 小樽市・札幌市 | 2019年4月27日 2019年5月5日 |
2021年4月29日 | 2021年12月11日 | 2022年1月3日 2022年10月16日 |
鹿島建設・岩田地崎建設・荒井建設・森川組共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=549 | ||||
札樽トンネル(富丘) | 札幌市 | 2019年4月27日 | 2019年11月10日 | 2021年4月29日 2021年8月14日 |
2022年5月1日 2022年10月16日 |
飛島建設・梅林建設・松谷建設・高橋建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=548 | ||||
札樽トンネル(札幌) | 札幌市 | 2019年4月27日 | 2021年4月29日 | 2021年8月14日 | 2021年11月21日 |
大林組・東亜建設工業・大本組・みらい建設工業・丸彦渡辺建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=547 | ||||
札樽トンネル(桑園) | 札幌市 | 2021年11月21日 | 2022年4月20日 | ||
大成建設・伊藤組土建・札建建設・豊松吉工業共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1127 |
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
札幌駅 | 札幌市 | 2019年4月27日 | 2021年4月26日 | 2021年5月8日 | 2021年8月19日 |
(創成)清水建設・岩田地崎建設・伊藤組土建・札建建設共同企業体 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=546 | ||||
苗穂留置施設 | 札幌市 | 2019年4月27日 | 2021年5月8日 | ||
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=545 |
鉄道・運輸機構建設局・鉄道建設所
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
北海道新幹線建設局 | 札幌市 | 2019年5月15日 | |||
札幌市中央区北2条西1丁目マルイト札幌ビル6階 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=590 | ||||
北斗鉄道建設所 | 北斗市 | 2021年12月15日 | |||
北斗市本町181 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=589 | ||||
八雲鉄道建設所 | 八雲町 | 2019年9月18日 | |||
二海郡八雲町富士見町21番地1 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=577 | ||||
長万部鉄道建設所 | 長万部町 | 2019年9月18日 | |||
山越郡長万部町字長万部450-6 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=570 | ||||
ニセコ鉄道建設所 | ニセコ町 | 2019年5月19日 | |||
虻田郡ニセコ町字富士見161-1 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=563 | ||||
倶知安鉄道建設所 | 倶知安町 | 2021年5月19日 | |||
虻田郡倶知安町北3条東4丁目2-4 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=561 | ||||
小樽鉄道建設所 | 小樽市 | 2021年4月29日 | |||
小樽市築港11番1号 ウィングベイ小樽1番街3F | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=552 | ||||
札幌鉄道建設所 | 札幌市 | 2021年4月29日 | |||
札幌市西区二十四軒1条6丁目107-1 | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=547 |
2022年以降の現地訪問まとめ
現場名 | 自治体 | 記事内の訪問日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2022年4月 北海道新幹線札幌市内の建設予定地を歩いてみました | 2022年4月20日 | ||||
https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1128 | |||||
2022年5月 北海道新幹線札幌-後志の建設予定地に行ってみました | 2022年5月1日 | 2022年5月4日 | |||
(内浦トンネル幌内以北各現場) | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1132 | ||||
2022年7月・8月 北海道新幹線札幌市内・倶知安駅を見てきました | 2022年7月10日 | 2022年8月1日 | 2022年8月7日 | ||
(札幌市内・倶知安駅) | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1171 | ||||
2022年9月・10月 札幌駅11番線開設と札幌駅付近の北海道新幹線工事状況を見てきました | 2022年9月3日 2022年9月17日 |
2022年10月1日 2022年10月17日 |
2022年10月23日 | 2022年11月2日 2022年11月4日 |
|
(札幌駅・札幌市内) | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1204 | ||||
2023年1月・2月 札幌駅付近の北海道新幹線工事状況を見てきました | 2022年12月3日 | 2022年12月19日 | 2023年2月25日 | ||
(札幌駅・札幌市内) | https://traffic.north-tt.com/09_article.php?article=1247 |